High Flow Demand SODIALITE SYNCHROMATIC
| High Flow Demand SODIALITE SYNCHROMATIC 9500 Valve Service Manual | |||
|---|---|---|---|
| HFD SERIES ( 1 ½” WATERLINE ) — FLOW RATES OF 37 gpm — 48 gpm PEAK | |||
| MODEL # | HFD-SYN150K | HFD-SYN240K | HFD-SYN300K |
| TANK | 16″ X 65″ | 21″ X 62″ | 24″ X 71″ |
| RESIN | 5 CUFT. / TANK | 8 CUFT. / TANK | 10 CUFT. / TANK |
| BRINE | 18″ X 40″ | 24″ X 48″ | 24″ X 48″ |
| WEIGHT | 750 lbs. | 1,320 lbs. | 1,660 lbs. |
| CAPACITY | 1,800,000 grains | 2,880,000 grains | 3,600,000 grains |
Manifold 2,3,4,5, or 6 units for higher flow rates of non interrupted softened water. For example: hotels, hospitals, laundries…
| SODIALITE 2000 SERIES MODEL 2850 2850 Valve Service Manual 2850S Valve Service Manual | |||
|---|---|---|---|
| 1 ½” WATERLINE ** FLOW RATES 44 gpm — 55 gpm PEAK | |||
| MODEL # | AS2850-150K | AS2850-240K | AS2850-300K |
| TANK | 16″ X 65″ | 21″ X 62″ | 24″ X 71″ |
| RESIN | 5 CUFT. | 8 CUFT. | 10 CUFT. |
| BRINE TANK | 18″ X 40″ | 24″ X 48″ | 24″ X 48″ |
| WEIGHT | 550 lbs. | 690 lbs. | 800 lbs. |
| CAPACITY | 150,000 grains | 240,000 grains | 300,000 grains |
| SODIALITE 2000 SERIES MODEL 2900 2900S Valve Service Manual | |||
|---|---|---|---|
| 2″ WATERLINE ** FLOW RATES 84 gpm — 105 gpm PEAK | |||
| MODEL # | AS2900-240K | AS2900-300K | AS2900-510K |
| TANK | 21″ X 62″ | 24″ X 71″ | 30″ X 72″ |
| RESIN | 8 CUFT. | 10 CUFT. | 17 CUFT. |
| BRINE | 24″ X 48″ | 24″ X 48″ | 39″ X 48″ |
| WEIGHT | 690 lbs. | 800 lbs. | 1500 lbs. |
| CAPACITY | 240,000 grains | 300,000 grains | 510,000 grains |
| SODIALITE 2000 SERIES MODEL 3900 3900 Valve Service Manual NXT2 Timer Manual | |||
|---|---|---|---|
| 3″ WATERLINE ** FLOW RATES 210 gpm — 271 gpm | |||
| MODEL # | AS3900-300K | AS3900-510K | AS3900-750K |
| TANK | 24″ X 71″ | 30″ X 72″ | 36″ X 72″ |
| RESIN | 10 CUFT. | 17 CUFT. | 25 CUFT. |
| BRINE | 24″ X 48″ | 39″ X 48″ | 39″ X 60″ |
| WEIGHT | 866 lbs. | 1,550 lbs. | 2,160 lbs. |
| CAPACITY | 300,000 grains | 510,000 grains | 750,000 grains |
